Bộ chia tách quang 1310 / 1550nm SC/APC Coupler 1x2 Optical Splitter 1x2
1. Tính năng:
Mất chèn thấp
Thiết kế đơn Fusion
Bộ chia năng lượng đồng đều
Kích thước nhỏ gọn
Độ ổn định cao và độ tin cậy
Tiêu chuẩn: RoHS tuân thủ
2. Ứng dụng:
Hệ thống CATV
Hệ thống viễn thông
Hệ thống kỹ thuật số, Hybird và AM-Vedio
Cảm biến sợi
Giám sát systmes
3. Tham số:
Bảng 1
| Tham số | 1x2 | ||
| Bước sóng hoạt động (nm) | 1310/1550 | ||
| Băng thông hoạt động (nm) | ± 40 | ||
| Cấp | P | A | |
|
Tôi nsert L oss (dB) Tỷ lệ khớp nối: |
1/99 | ≤22.5 / 0,25 | ≤23,5 / 0,35 |
| 2/98 | ≤18,8 / 0,3 | ≤19,5 / 0,4 | |
| 3/97 | ≤17.0 / 0,35 | ≤17,8 / 0,45 | |
| 5/95 | ≤14,6 / 0,4 | ≤15,5 / 0,5 | |
| 10/90 | ≤11,2 / 0,75 | ≤12.0 / 0.8 | |
| 20/80 | ≤7.9 / 1.3 | ≤8.4 / 1.4 | |
| 30/70 | ≤6.0 / 1,9 | ≤6.3 / 2.1 | |
| 40/60 | ≤4,7 / 2,7 | ≤4,9 / 2,9 | |
| 50/50 | ≤3.6 | ≤3.8 | |
| Mất quá nhiều ( dB ) | 0,07 | 0,1 | |
| PDL (dB) | ≤0,15 | ≤0,20 | |
| R eturn L oss ( dB ) | > 50 | ||
| Độ dẫn ( dB ) | ≥55 | ||
| Nhiệt độ hoạt động ( ºC ) | -40 ~ 85 | ||
| Nhiệt độ lưu trữ ( ºC ) | -40 ~ 85 | ||
| Kết nối | SC, FC, LC hoặc được khách hàng hóa | ||
Ghi chú: Các giá trị đều được kiểm tra ở +23 ºC không có đầu nối.
Bảng 2
|
Cấu hình |
1 × 2 | 1 × 3 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1x32 |
| Bước sóng trung tâm (nm) | 1310, 1490, 1550 | |||||
| Bước sóng hoạt động (nm) | ± 40 | |||||
| Chèn lỗ | Vui lòng tham khảo tỷ lệ khớp nối | |||||
| Điển hình dư thừa | 0,08 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 |
| Mất mát trở lại | ≥55 | |||||
Ghi chú: Các giá trị đều được kiểm tra ở +23 ºC không có đầu nối.
Chúng tôi ở đây
Công ty Viễn Thông Tuấn Linh
Số 15A Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại: 0936.322.669 - 0979.010.568
Facebook:https://www.facebook.com/ctytuanlinh
Email: tuanlinhpc44@gmail.com